PORTAL DE TRANSPARENCIA
Transparencia.
Aquí publicamos quiénes somos, cómo nos organizamos y qué fondos públicos recibimos y para qué. Lo hacemos para cumplir con la normativa de transparencia y porque pedimos lo mismo a las empresas con las que trabajamos.
Última actualización: [2026]
Información institucional y organizativa.
Datos de identificación de la entidad y de su órgano de administración.
Denominación
Dideas, S.L.
CIF
B12854857
Domicilio social
Calle Boqueras 111B, entresuelo 27 · 12550 Almazora (Castellón)
Actividad
Consultoría y formación en igualdad, planes de igualdad, diversidad LGTBIQ+ y cumplimiento normativo en inteligencia artificial.
Contacto
Tel. 964 24 11 41 · dideas@dideas.es
Subvenciones y ayudas públicas.
Relación de subvenciones y ayudas recibidas de administraciones públicas, con su importe y finalidad.
Programa | Año | Órgano concedente | Finalidad | Importe | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|
Corresponsabilitat Industrial | 2026 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad (Generalitat Valenciana) | Corresponsabilidad en los cuidados en el sector industrial de Castellón | 13.590,00 € | PENDIENTE |
PoWER | 2024 | Comisión Europea · Erasmus+ | Proyecto europeo de educación de personas adultas | 48.740,00 € | 2024-1-ES01-KA220-ADU-000251790 |
Poetry Goes Outside | 2025 | Comisión Europea · Erasmus+ | Proyecto europeo de juventud | 33.850,00 € | 2024-2-ES02-KA220-YOU-000293619 |
GOVER-NET | 2025 | Comisión Europea · Erasmus+ Capacity Building | Proyecto europeo de desarrollo de capacidades | PENDIENTE | 101242723 |
DIGI ELEVATE | 2025 | Comisión Europea · Erasmus+ | Innovación digital y crecimiento para microemprendedores y centros de FP | PENDIENTE | 2025-1-MT01-KA220-VET-000353861 |
A.P.S.E. Archivio del Paesaggio Sonoro Ecologico | 2024 | Comisión Europea · Erasmus+ | Archivo del paisaje sonoro ecológico | 20.000,00 € | KA210-YOU-85871379 |
GAMEDIA | 2023 | Comisión Europea · Erasmus+ | Proyecto europeo de juventud | 46.500,00 € | 2023-1-SE02-KA220-YOU-000150524 |
DIGITRAINER 4.0 | 2023 | Comisión Europea · Erasmus+ | Proyecto europeo de formación profesional | 44.135,00 € | 2023-1-NL01-KA220-VET-000153434 |
DW: DigiWomunication | 2023 | Comisión Europea · Erasmus+ | Comunicación digital y mujeres | 13.509,00 € | ERASMUS-EDU-2022-CB-VET (101092394) |
LGBTQIA!+ Let's Go Beyond Talk: Turn Quickly Into Action!+ | 2023 | Comisión Europea · Erasmus+ | Inclusión y diversidad LGTBIQ+ en el ámbito juvenil | 42.145,00 € | 2022-2-IT03-KA220-YOU-000100764 |
BRIDGE | 2022 | Comisión Europea · Erasmus+ | Proyecto europeo de educación escolar | 53.065,00 € | 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089154 |
E-ducation platform and practices for specially artsabled schools and families | 2021 | Comisión Europea · Erasmus+ | Plataforma y prácticas educativas inclusivas para escuelas y familias | 49.344,00 € | 2021-1-ES01-KA220-SCH-000027905 |
Down To Business | 2021 | Comisión Europea · Erasmus+ | Emprendimiento juvenil | 35.686,00 € | 2021-1-ES02-KA220-YOU-000028609 |
Know your Carbon Footprint | 2021 | Comisión Europea · Erasmus+ | Sensibilización escolar sobre la huella de carbono | 37.061,00 € | 2021-1-ES01-KA210-SCH-000032350 |
Social Youth: the Entrepreneurship of the Future | 2021 | Comisión Europea · Erasmus+ | Emprendimiento social juvenil | 13.765,00 € | 2021-1-IT03-KA210-YOU-000031016 |
ruraLAB 3.0 | 2021 | Comisión Europea · Erasmus+ | Empoderamiento de jóvenes de zonas rurales mediante el emprendimiento social y el empleo | 37.061,00 € | 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028778 |
GastroFish | 2020 | Comisión Europea · Erasmus+ | Empoderamiento juvenil mediante el aprendizaje digital en gastronomía | 28.563,00 € | 2019-3-TR01-KA205-080005 |
Borderless Dialogue: Social Integration Through Non-formal Education | 2019 | Comisión Europea · Erasmus+ | Integración social a través de la educación no formal | 23.047,00 € | 2019-3-PL01-KA205-077512 |
Corresponsabilitat Industrial | 2026 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad (Generalitat Valenciana) | Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres: corresponsabilidad en el sector industrial de Castellón | 13.590,00 € | PENDIENTE |
Próximamente más información
